Арзамасское направление
№ м-та |
Наименование маршрута | Протяжен- ность маршрута, км. |
Дни следования* |
Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | |
1533 | Д.Константиново (автостанция) – Н.Новгород (автовокзал Щербинки) | 60.90 | ежедневно | 06:35 | 07:57 | 08:25 | 09:54 | |
ежедневно | 09:30 | 11:05 | 07:25 | 09:00 | ||||
ежедневно | 11:35 | 13:00 | 09:15 | 10:40 | ||||
ежедневно | 13:25 | 15:05 | 10:40 | 12:20 | ||||
ежедневно | 14:20 | 15:48 | 16:40 | 18:09 | ||||
ежедневно | 17:00 | 18:35 | 14:40 | 16:15 | ||||
ежедневно | 18:10 | 19:50 | 15:50 | 17:30 | ||||
1553 | Д.Константиново (автостанция) – Румянцево — Н.Новгород (автовокзал Щербинки) | 62.80 | ежедневно | 08:00 | 09:30 | 06:00 | 07:30 | |
ежедневно | 15:35 | 17:05 | 13:25 | 14:55 | ||||
632 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Вад автостанция | 91.40 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 16:50 | 18:35 | |||
ежедневно | 18:30 | 20:25 | ||||||
сб. | 05:30 | 07:15 | ||||||
ежедневно | 08:10 | 09:55 | ||||||
пт. | 09:50 | 11:35 | ||||||
579 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Перевоз автостанция (ч-з М.Пицу) | 100.80 | ежедневно | 12:45 | 15:10 | |||
пн., пт. | 16:35 | 18:40 | ||||||
569 | Н.Новгород автовокзал Щербинки – Перевоз автостанция (ч-з Белозёрово) | 106.30 | пн., сб. | 08:45 | 11:00 | |||
пт., вс. | 17:30 | 19:50 | ||||||
ежедневно | 08:15 | 10:30 | ||||||
пт. | 13:50 | 16:10 | ||||||
633 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Перевоз автостанция (ч-з Вад) | 115.70 | ежедневно | 08:35 | 11:05 | |||
ежедневно | 11:45 | 14:05 | ||||||
пт., сб. | 13:55 | 16:15 | ||||||
ежедневно | 15:15 | 17:35 | ||||||
ежедневно | 05:30 | 08:00 | ||||||
пн., вт., ср., чт., сб., вс. | 09:15 | 11:35 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 11:10 | 13:30 | ||||||
ежедневно | 12:45 | 15:15 | ||||||
ежедневно | 15:00 | 17:30 | ||||||
652 | Первомайск кассовый пункт – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 176.20 | ежедневно | 08:20 | 16:10 | |||
ежедневно | 12:15 | 16:32 | 05:10 | 09:30 | ||||
1652 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) – Первомайск (автостанция) | 175.60 | ежедневно | 17:00 | 20:35 | 12:55 | 16:30 | |
1645 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) – Дивеево (автостанция) | 156.60 | ежедневно | 09:00 | 12:30 | 15:50 | 19:05 | |
1653 | Н.Новгород автовокзал Щербинки – Вознесенское автостанция | 207.10 | ежедневно | 11:10 | 15:10 | 04:00 | 07:55 | |
ежедневно | 13:40 | 17:33 | 08:00 | 11:57 | ||||
671 | Б.Арать (Гагинский р-н) — Н.Новгород (автовокзал Щербинки) | 173.90 | пн., вт., пт., сб. | 12:30 | 17:25 | |||
673 | Гагино кассовый пункт — Н.Новгород автовокзал Щербинки (ч-з Б.Арать) | 205.00 | ежедневно | 13:50 | 18:10 | 08:00 | 12:20 | |
675 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Лукоянов автостанция | 159.30 | ежедневно | 07:25 | 11:17 | 03:30 | 07:00 | |
ежедневно | 09:55 | 13:10 | 05:50 | 08:52 | ||||
ежедневно | 12:40 | 15:57 | 06:40 | 09:45 | ||||
пн., пт., сб. | 14:35 | 18:10 | 10:40 | 14:00 | ||||
ежедневно | 16:20 | 20:10 | 09:20 | 13:17 | ||||
ежедневно | 18:05 | 21:20 | 12:40 | 16:35 | ||||
пн., чт., пт., вс. | 19:15 | 22:53 | 14:20 | 18:15 | ||||
680 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) — Б.Маресьево (Лукояновский р-н) | 192.70 | ежедневно | 14:15 | 18:07 | 07:05 | 11:00 | |
504 | Б.Болдино автостанция — Н.Новгород автовокзал Щербинки (ч-з Ужовку) | 248.20 | ежедневно | 15:30 | 20:47 | 06:35 | 11:50 | |
667 | Б.Болдино КП – Н.Новгород автовокзал Щербинки (ч-з Арзамас, Рябиновку) | 235.50 | ежедневно | 07:40 | 12:05 | 13:50 | 18:15 | |
506 | Н.Новгород — Саранск | 275.60 | ежедневно | 15:00 | 20:50 | 06:30 | 12:20 | |
530 | Н.Новгород — Саранск | 275.60 | ежедневно | 10:45 | 17:00 | 13:50 | 20:00 | |
532 | Н.Новгород — Рузаевка | 302.60 | через день | 06:30 | 13:50 | 06:50 | 14:05 | |
через день | 06:45 | 13:55 | 07:20 | 14:35 | ||||
725 | Н.Новгород — Пенза | 437.60 | ежедневно | 08:40 | 18:00 | 09:00 | 18:12 | |
1020 | Маресево (Починковский) – Н.Новгород (автовокзал Щербинки) | 234.80 | пн., чт., пт., сб., вс. | 07:00 | 12:30 | 13:45 | 19:02 | |
810 | Н.Новгород — Саратов | 688.90 | ежедневно | 18:45 | 07:20 | 18:50 | 07:30 | |
917 | Владимир — Тольятти | 962.00 | ср., сб. | 21:50 | 11:20 |
Балахнинское направление
№ м-та |
Наименование маршрута | Протяжен- ность маршрута, км. |
Дни следования* |
Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род |
Лысковское направление
№ м-та |
Наименование маршрута | Протяжен- ность маршрута, км. |
Дни следования* |
Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | |
510 | Лысково автостанция – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 85.20 | ежедневно | 05:30 | 06:10 | |||
ежедневно | 06:30 | 06:50 | ||||||
ежедневно | 07:30 | 07:45 | ||||||
ежедневно | 09:00 | 08:20 | ||||||
ежедневно | 09:40 | 09:20 | ||||||
ежедневно | 10:40 | 10:58 | ||||||
ежедневно | 11:40 | 11:58 | ||||||
ежедневно | 12:30 | 12:30 | ||||||
ежедневно | 13:05 | 13:55 | ||||||
ежедневно | 14:50 | 15:05 | ||||||
ежедневно | 15:50 | 16:00 | ||||||
ежедневно | 16:30 | 17:35 | ||||||
ежедневно | 17:55 | 18:25 | ||||||
511 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Спасское автостанция | 140.70 | ср., пт., сб., вс. | 15:36 | 18:35 | 10:30 | 13:30 | |
1511 | Спасское автостанция – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 140.70 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 11:05 | 14:15 | 06:05 | 09:10 | |
ежедневно | 08:20 | 12:55 | ||||||
1009 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) — Курмыш (Пильнинский р-н) | 171.20 | пн., вт., чт., пт., вс. | 16:15 | 20:00 | 11:30 | 15:25 | |
514 | Н.Новгород — Ядрин | 171.60 | ежедневно | 12:00 | 15:40 | 16:30 | 20:13 | |
501 | Н.Новгород — Чебоксары | 242.20 | ежедневно | 05:45 | 10:39 | 13:20 | 18:27 | |
ежедневно | 06:15 | 11:15 | 14:00 | 19:00 | ||||
ежедневно | 07:35 | 12:36 | 18:30 | 23:32 | ||||
ежедневно | 08:10 | 13:06 | 14:35 | 19:42 | ||||
ежедневно | 08:30 | 13:30 | 16:00 | 21:00 | ||||
ежедневно | 09:20 | 13:53 | 17:30 | 22:37 | ||||
ежедневно | 10:25 | 15:19 | 17:30 | 22:37 | ||||
ежедневно | 12:05 | 16:40 | 06:35 | 11:10 | ||||
ежедневно | 12:40 | 17:00 | 07:05 | 11:27 | ||||
ежедневно | 13:45 | 18:05 | 08:35 | 12:55 | ||||
ежедневно | 15:17 | 20:00 | 08:10 | 13:15 | ||||
ежедневно | 17:25 | 22:05 | 11:47 | 16:22 | ||||
715 | Н.Новгород — Йошкар-Ола | 334.80 | через день | 06:45 | 12:40 | |||
через день | 10:50 | 16:55 | ||||||
через день | 10:35 | 16:40 | 13:00 | 19:08 | ||||
969 | Н.Новгород -Уфа ч/з Набережные Челны | 979.00 | пн., вт., чт., пт., сб. | 18:00 | 15:00 | |||
пн., ср., чт., пт., вс. | 11:00 | 08:05 | ||||||
730 | Н.Новгород — Тольятти Ульяновск прибытие и отправление время московское |
706.30 | через день | 07:45 | 23:00 | 08:50 | 22:50 | |
557 | Дзержинск автовокзал — Спасское автостанция | 183.10 | ежедневно | 09:40 | 10:40 | 07:10 | 09:30 | |
557 | Дзержинск автовокзал — Спасское автостанция | 187.10 | ежедневно | 13:30 | 16:30 | 12:20 | 13:20 | |
650 | Иваново — Чебоксары | 550.00 | через день | 14:22 | 19:13 | 07:45 | 10:40 | |
637 | Н.Новгород — Канаш | 328.60 | ежедневно | 15:25 | 21:26 | 06:12 | 12:18 | |
747 | Н.Новгород — Новочебоксарск | 259.20 | ежедневно | 12:10 | 16:52 | 05:40 | 10:35 | |
1064 | Н.Новгород — Шумерля | 230.20 | ежедневно | 13:20 | 07:00 |
Московское направление
№ м-та |
Наименование маршрута | Протяжен- ность маршрута, км. |
Дни следования* |
Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род |
917 | Тольятти-Владимир | 985.90 | ср., сб. | 05:40 | 10:20 |
Мурашкинское направление
№ м-та |
Наименование маршрута | Протяжен- ность маршрута, км. |
Дни следования* |
Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | |
521 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Б.Мурашкино автостанция | 85.60 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 05:30 | 07:10 | |||
ежедневно | 06:50 | 08:25 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт. | 07:45 | 09:25 | ||||||
ежедневно | 11:20 | 12:55 | ||||||
пт., вс. | 18:00 | 19:40 | 16:00 | 17:35 | ||||
525 | Н.Новгород автовокзал Щербинки- Перевоз автостанция | 119.60 | ежедневно | 09:20 | 11:46 | 13:00 | 15:25 | |
ежедневно | 16:00 | 18:26 | ||||||
520 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Бутурлино автостанция | 118.60 | сб. | 07:45 | 10:08 | |||
вс. | 18:50 | 20:49 | 15:20 | 18:03 | ||||
520А | Бутурлино автостанция — Н.Новгород автовокзал Щербинки (ч-з Б.Бакалды) | 126.00 | пт., вс. | 16:10 | 19:12 | 12:15 | 15:33 | |
535 | Борнуково (Бутурлинский р-н) — Н.Новгород (автовокзал Щербинки) | 163.60 | пн., вт., ср., чт. | 12:20 | 15:20 | 07:05 | 10:07 | |
вс. | 18:05 | 21:05 | 14:20 | 17:30 | ||||
712 | Н.Новгород автовокзал Щербинки – Гагино кассовый пункт (ч-з Кочуново) | 164.20 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 09:50 | 13:00 | |||
ежедневно | 06:00 | 09:15 | ||||||
пт. | 13:25 | 16:33 | ||||||
вс. | 14:40 | 17:43 | ||||||
523 | Гагино кассовый пункт — Н.Новгород автовокзал Щербинки (ч-з Борнуково) | 190.60 | ежедневно | 08:30 | 12:20 | 13:20 | 17:10 | |
ежедневно | 13:55 | 17:50 | 08:30 | 12:20 | ||||
589 | Б.Болдино кассовый пункт – Н.Новгород автовокзал Щербинки (ч-з Гагино) | 214.70 | ежедневно | 07:00 | 11:08 | |||
пт. | 17:30 | 21:22 | ||||||
661 | Б.Болдино кассовый пункт – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 201.70 | ежедневно | 10:55 | 14:45 | 14:20 | 18:10 | |
ежедневно | 14:40 | 18:25 | 05:30 | 09:15 | ||||
522 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Княгинино автостанция | 102.10 | ежедневно | 11:00 | 13:10 | 07:30 | 09:30 | |
ежедневно | 15:40 | 17:50 | 13:00 | 15:05 | ||||
ежедневно | 18:15 | 20:25 | 15:30 | 17:36 | ||||
562 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Сергач автовокзал | 151.40 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 10:10 | 12:50 | 06:00 | 08:40 | |
ежедневно | 07:00 | 09:50 | ||||||
ежедневно | 14:35 | 17:25 | ||||||
ежедневно | 16:30 | 19:25 | 12:20 | 15:15 | ||||
570 | Н.Новгород автовокзал Щербинки — Пильна ж/д вокзал | 184.40 | ежедневно | 13:40 | 17:45 | |||
пт., сб., вс. | 15:30 | 19:35 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт. | 17:00 | 21:05 | ||||||
ежедневно | 05:30 | 09:33 | ||||||
пн., сб., вс. | 07:35 | 11:20 | ||||||
пт. | 10:30 | 14:20 | ||||||
вт., ср., чт., пт. | 12:30 | 16:20 | ||||||
568 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) – Курмыш (Пильнинский р-н) | 232.40 | ежедневно | 10:30 | 16:10 | |||
ежедневно | 07:45 | 13:25 | ||||||
1565 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) – Сеченово (автостанция) | 204.80 | ежедневно | 07:05 | 11:10 | 14:00 | 18:15 | |
ежедневно | 11:20 | 17:00 | ||||||
565 | Сеченово автостанция – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 204.80 | ежедневно | 12:35 | 16:35 | |||
ежедневно | 08:00 | 12:05 | ||||||
704 | Н.Новгород — Ульяновск ч/з Сеченово, Алатырь Ульяновск прибытие и отправление время московское |
460.80 | ежедневно | 09:40 | 19:25 | 09:30 | 19:15 | |
835 | Н.Новгород — Самара Самара прибытие и отправление время московское |
770.90 | ежедневно | 17:40 | 08:00 | 19:00 | 09:19 | |
672 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) — Ушаково (Гагинский р-н) | 210.00 | ежедневно | 06:30 | 09:40 | 12:00 | 15:50 | |
ежедневно | 13:05 | 16:20 | 07:10 | 10:55 | ||||
1006 | АС г. Алатырь – АВ «Щербинки» г. Нижний Новгород | 301.00 | ежедневно | 15:00 | 07:00 | |||
1668 | ТПУ «Канавинский» — Ульяновск | 496.50 | ежедневно | 14:00 | 00:30 |
Павловское направление
№ м-та |
Наименование маршрута | Протяжен- ность маршрута, км. |
Дни следования* |
Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | |
603 | Павлово автостанция – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 66.80 | ежедневно | 08:00 | 09:40 | 05:50 | 07:30 | |
ежедневно | 09:15 | 10:55 | 07:00 | 08:40 | ||||
ежедневно | 09:55 | 11:35 | 07:40 | 09:20 | ||||
ежедневно | 11:00 | 12:40 | 09:15 | 10:55 | ||||
ежедневно | 12:40 | 14:20 | 10:20 | 12:00 | ||||
ежедневно | 13:40 | 15:20 | 11:10 | 12:50 | ||||
ежедневно | 14:45 | 16:25 | 12:30 | 14:10 | ||||
ежедневно | 15:20 | 17:00 | 13:05 | 14:45 | ||||
ежедневно | 16:50 | 18:30 | 05:20 | 07:00 | ||||
ежедневно | 17:50 | 19:30 | 14:50 | 16:30 | ||||
ежедневно | 19:00 | 20:40 | 17:00 | 18:40 | ||||
1603 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) – Павлово (автостанция) | 66.80 | ежедневно | 06:40 | 08:10 | 05:00 | 06:30 | |
ежедневно | 08:35 | 09:45 | 06:20 | 07:50 | ||||
ежедневно | 10:25 | 11:40 | 06:40 | 08:10 | ||||
ежедневно | 10:40 | 12:10 | 08:25 | 09:55 | ||||
ежедневно | 11:45 | 13:15 | 09:50 | 11:20 | ||||
ежедневно | 14:00 | 15:30 | 11:45 | 13:15 | ||||
ежедневно | 17:20 | 18:50 | 14:20 | 15:50 | ||||
ежедневно | 18:30 | 20:00 | 15:20 | 16:50 | ||||
ежедневно | 19:20 | 20:50 | 16:10 | 17:30 | ||||
ежедневно | 19:40 | 20:10 | 05:30 | 07:00 | ||||
ежедневно | 20:00 | 21:30 | 07:50 | 09:20 | ||||
ежедневно | 20:30 | 22:00 | ||||||
608 | Вача автостанция – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 101.00 | ежедневно | 09:35 | 12:00 | 06:15 | 09:00 | |
ежедневно | 16:00 | 18:25 | 13:00 | 15:25 | ||||
610 | Сосновское автостанция – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 89.50 | пн., пт., сб., вс. | 13:25 | 15:30 | 07:50 | 09:55 | |
1610 | Н.Новгород (автовокзал Щербинки) – Сосновское (автостанция) | 89.50 | ежедневно | 07:30 | 09:40 | 10:00 | 12:06 | |
ежедневно | 14:30 | 16:45 | 16:50 | 18:55 | ||||
646 | Мухтолово (Ардатовский р-н) — Павлово — Н.Новгород (автовокзал Щербинки) | 133.10 | ежедневно | 12:20 | 15:50 | 05:10 | 08:40 | |
ежедневно | 16:25 | 19:55 | 10:50 | 14:20 | ||||
614 | Выкса автовокзал — Н Новгород автовокзал Щербинки | 178.90 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 04:00 | 07:20 | |||
ежедневно | 04:30 | 07:30 | ||||||
ежедневно | 07:00 | 10:00 | ||||||
ежедневно | 10:00 | 13:20 | ||||||
вс. | 15:00 | 18:00 | ||||||
ежедневно | 11:00 | 14:00 | ||||||
ежедневно | 13:30 | 16:30 | ||||||
ежедневно | 15:30 | 18:30 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 16:45 | 19:45 | ||||||
вс. | 19:00 | 22:00 | ||||||
1614 | Н.Новгород автостанция Сенная – Выкса автовокзал | 178.90 | ежедневно | 07:10 | 10:32 | 14:00 | 17:21 | |
ежедневно | 09:30 | 13:25 | 16:00 | 19:55 | ||||
ежедневно | 12:05 | 15:20 | 08:00 | 11:15 | ||||
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 14:35 | 17:50 | 06:10 | 09:25 | ||||
ежедневно | 18:00 | 21:15 | 12:30 | 15:45 | ||||
пт., вс. | 19:41 | |||||||
615 | Кулебаки автовокзал – Н.Новгород автовокзал Щербинки | 185.30 | пт., сб. | 16:30 | 20:30 | 09:40 | 13:40 | |
вс. | 19:30 | 23:30 | 14:45 | 18:45 | ||||
1467 | Автовокзал «Щербинки» г. Н.Новгород — АВ г. Муром | ежедневно | 08:10 | 13:00 |